Fotokroomne tsentrifuugimise teel
Peegeldusindeks | 1,499,1,56,1,60,1,67,1,71 |
Värvid | Hall, pruun |
UV | Tavaline UV, UV++ |
Kujundused | Sfääriline, asfääriline |
Katted | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHÜDROFOOBNE, BLUECUT |
Saadaval | Valmis, Poolvalmis |
•Väga selge siseruumides ja muutub sügavaks pimedaks õues
•Kiirem tumenemise ja pleekimise kiirus
•Homogeenne värv läätse pinnal
•Saadaval erinevate indeksitega
•Saadaval erinevate indeksite bluecut objektiiviga