Fotokroomne tsentrifuugkatte abil
Peegeldav indeks | 1,499, 1,56, 1,60, 1,67, 1,71 |
Värvid | Hall, pruun |
UV | Normaalne UV, UV++ |
Kujundused | Sfääriline, asfääriline |
Katted | UC, HC, HMC+EMI, ülihüdrofoobne, sinine lõikega |
Saadaval | Valmis, poolvalmis |
•Siseruumides üliselge ja õues sügavtume
•Kiirem tumenemise ja pleekimise kiirus
•Homogeenne värvus kogu läätse pinnal
•Saadaval erinevate indeksitega
•Saadaval erinevate indeksite ja sinise lõikega läätsedega