Peegeldav indeks | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
UV-kaitse | 400 |
Saadaval | Valmis, poolvalmis |
Kujundused | Ühe nägemisega, bifokaalne, progressiivne |
Kate | Toonitav HC, mittetoonitatav HC; HMC, HMC+EMI, ülihüdrofoobne |
Polükarbonaat | Muud materjalid | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrüül | Keskmine indeks | CR39 | Klaas | ||
Indeks | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Löögikindlus | Suurepärane | Suurepärane | Hea | Hea | Keskmine | Keskmine | Hea | Halb |
FDA/kuulikatse | Jah | Jah | No | No | No | No | No | No |
Puurimine ääreta raamide jaoks | Suurepärane | Hea | Hea | Hea | Keskmine | Keskmine | Hea | Hea |
Erikaal | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20–1.34 | 1.32 | 2.54 |
Kuumuskindlus (°C) | 142–148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Purunemiskindel ja suure löögikindlusega
•Hea valik neile, kes armastavad sporti
•Hea valik neile, kes tegelevad palju õues tegutsemisega
•Blokeeri kahjulikke UV-kiirguse ja päikesekiiri
•Sobib igat tüüpi raamidele, eriti ääreta ja pooläärisega raamidele
•Kerge ja õhuke serv lisab esteetilist atraktiivsust
•Sobib kõikidele gruppidele, eriti lastele ja sportlastele
•Õhuke paksus, kerge kaal, kerge koormus laste ninasillale
•Löögikindlad materjalid on energilistele lastele ohutumad
•Täiuslik kaitse silmadele
•Pikendatud toote eluiga