Peegeldusindeks | 1.591 |
Abbe väärtus | 31 |
UV kaitse | 400 |
Saadaval | Valmis, Poolvalmis |
Kujundused | Single Vision, bifokaalne, progressiivne |
Katmine | Toonitav HC, Mitte toonitav HC; HMC, HMC+EMI, ülihüdrofoobne |
Polükarbonaat | Muud materjalid | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrüül | Keskmine indeks | CR39 | Klaas | ||
Indeks | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe väärtus | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Löögikindlus | Suurepärane | Suurepärane | Hea | Hea | Keskmine | Keskmine | Hea | Halb |
FDA / Drop-balli test | Jah | Jah | No | No | No | No | No | No |
Puurimine ääristeta raamide jaoks | Suurepärane | Hea | Hea | Hea | Keskmine | Keskmine | Hea | Hea |
Erikaal | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1.32 | 2.54 |
Kuumakindlus (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Purunemiskindel ja suure löögikindel
•Hea valik neile, kes armastavad sporti
•Hea valik neile, kes tegelevad palju välitegevustega
•Blokeeri kahjulikud UV-valgused ja päikesekiired
•Sobib igasugustele raamidele, eriti ääristeta ja poolvelgedele
•Kerge ja õhuke serv annavad esteetilisele välimusele
•Sobib kõikidele rühmadele, eriti lastele ja sportlastele
•Õhuke paksus, kerge kaal, kerge koormus laste ninasillale
•Tugeva mõjuga materjal on energiliste laste jaoks ohutum
•Täiuslik kaitse silmadele
•Pikendatud toote eluiga